35 केवी सिंगल कोर आउटडोर टर्मिनल
- आवेदन:
- शीत संकोचन समाप्ति
- परिवहन पैकेज:
- दफ़्ती
- प्रकार:
- इन्सुलेशन स्लीव
- विनिर्देश:
- 1 पीस/बॉक्स
- मूल:
- झेजियांग, चीन
- सामग्री:
- रबड़
उत्पाद वर्णन
10KV श्रृंखला हीट सिकुड़ने योग्य केबल समाप्ति किट और जोड़ों में जलरोधक, तनाव नियंत्रण और इन्सुलेशन का कार्य होता है, उत्कृष्ट विद्युत और यांत्रिक कार्य के साथ, उन्हें लंबे समय तक सभी प्रकार की स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। हल्के वजन और आसान माउंटिंग के साथ, वे व्यापक रूप से बिजली की आपूर्ति और पेट्रोकेमिकल्स, धातु विज्ञान, रेलवे स्टेशन, समुद्री बंदरगाह और अन्य निर्माणों में उपयोग किए जाते हैं।
हीट श्रिंक टर्मिनेशन किट
| वोल्टेज | कोर | विवरण | केबल का आकार |
| 18/30केवी (36) | 1 | इनडोर | 25-50मिमी2 |
| 70-150मिमी2 | |||
| 185-400मिमी2 | |||
| 500-630मिमी2 | |||
| 1 | आउटडोर | 25-50मिमी2 | |
| 70-150मिमी2 | |||
| 185-400मिमी2 | |||
| 500-630मिमी2 | |||
| 12/20केवी (24) | 1 | इनडोर | 50-120मिमी2 |
| 150-300मिमी2 | |||
| 400-500मिमी2 | |||
| 630मिमी2 | |||
| 1 | आउटडोर | 50-120मिमी2 | |
| 150-300मिमी2 | |||
| 400-500मिमी2 | |||
| 630मिमी2 | |||
| 8.7/15केवी (17.5) | 1 | इनडोर | 25-50मिमी2 |
| 70-120मिमी2 | |||
| 150-240मिमी2 | |||
| 300-400मिमी2 | |||
| 1 | आउटडोर | 25-50मिमी2 | |
| 70-120मिमी2 | |||
| 150-240मिमी2 | |||
| 300-400मिमी2 | |||
| 6.35/11केवी (12) | 1 | इनडोर | 25-50मिमी2 |
| 70-120मिमी2 | |||
| 150-240मिमी2 | |||
| 300-400मिमी2 | |||
| 1 | आउटडोर | 25-50मिमी2 | |
| 70-120मिमी2 | |||
| 150-240मिमी2 | |||
| 300-400मिमी2 | |||
| 0.6/1केवी (1.2) | 1 | इनडोर या आउटडोर | 25-50मिमी2 |
| 70-120मिमी2 | |||
| 150-240मिमी2 | |||
| 300-400मिमी2 | |||
| 18/30केवी (36) | 3 | इनडोर | 25-50मिमी2 |
| 70-150मिमी2 | |||
| 185-400मिमी2 | |||
| 500-630मिमी2 | |||
| 3 | आउटडोर | 25-50मिमी2 | |
| 70-150मिमी2 | |||
| 185-400मिमी2 | |||
| 500-630मिमी2 | |||
| 12/20केवी (24) | 3 | इनडोर | 50-120मिमी2 |
| 150-300मिमी2 | |||
| 400-500मिमी2 | |||
| 630मिमी2 | |||
| 3 | आउटडोर | 50-120मिमी2 | |
| 150-300मिमी2 | |||
| 400-500मिमी2 | |||
| 630मिमी2 | |||
| 8.7/15केवी (17.5) | 3 | इनडोर | 25-50मिमी2 |
| 70-120मिमी2 | |||
| 150-240मिमी2 | |||
| 300-400मिमी2 | |||
| 3 | आउटडोर | 25-50मिमी2 | |
| 70-120मिमी2 | |||
| 150-240मिमी2 | |||
| 300-400मिमी2 | |||
| 6.35/11केवी (12) | 3 | इनडोर | 25-50मिमी2 |
| 70-120मिमी2 | |||
| 150-240मिमी2 | |||
| 300-400मिमी2 | |||
| 3 | आउटडोर | 25-50मिमी2 | |
| 70-120मिमी2 | |||
| 150-240मिमी2 | |||
| 300-400मिमी2 | |||
| 0.6/1केवी (1.2) | 3 या 4 या 5 | इनडोर या आउटडोर | 25-50मिमी2 |
| 70-120मिमी2 | |||
| 150-240मिमी2 | |||
| 300-400मिमी2 |



